使用圧力 | 0.20MPa |
---|---|
散水水量 | 0.7~2.7L/分 |
散水直径 | 5.5~6.5m |
用 途 | 吊下げ、立上げ兼用 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20MPa |
---|---|
散水水量 | 1.7~5.0L/分 |
散水直径 | 9.0~10.0m |
用 途 | 立上げ用 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20MPa |
---|---|
散水水量 | 0.7~5.0L/分 |
散水直径 | 6.5~11.0m |
用 途 | 吊下げ用 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20MPa |
---|---|
散水水量 | 0.7~3.3L/分 |
散水直径 | 6.0~8.5m |
用 途 | 立上げ用 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20MPa |
---|---|
散水水量 | 0.7~2.0L/分 |
散水直径 | 3.4~4.0m |
用 途 | 吊下げ、立上げ兼用 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20MPa |
---|---|
散水水量 | 0.7L/分 |
散水直径 | 1.8m |
用 途 | 立上げ用 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20MPa |
---|---|
散水水量 | 0.7~2.0L/分 |
散水直径 | 0.9m |
用 途 | 立上げ用 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20MPa |
---|---|
散水水量 | 0.7~2.0L/分 |
散水半径 | 2.5~2.7m |
用 途 | 立上げ用 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20MPa |
---|---|
散水水量 | 0.7~3.3L/分 |
散水直径 | 5.5~8.5m |
用 途 | 吊下げ用 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20MPa |
---|---|
散水水量 | 1.0~2.7L/分 |
散水直径 | 4.0~5.4m |
用 途 | 吊下げ用 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20MPa |
---|---|
散水水量 | 1.5~2.0L/分 |
散水直径 | 6.6~7.2m |
取付サイズ | 1/2" |
用 途 | 吊下げ用 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20MPa |
---|---|
散水水量 | 1.8~6.4L/分 |
散水直径 | 9.1~13.0m |
取付サイズ | 1/2" |
用 途 | 立上げ用 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20MPa |
---|---|
散水水量 | 6.7~9.0L/分 |
散水直径 | 13.0m |
取付サイズ | 1/2" |
用 途 | 立上げ用 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20MPa |
---|---|
散水水量 | 6.7~9.0L/分 |
散水直径 | 8.0m |
取付サイズ | 1/2" |
用 途 | 吊下げ用 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20MPa |
---|---|
散水水量 | 1.8~4.7L/分 |
散水直径 | 8.4~11.4m |
取付サイズ | 1/2" |
用 途 | 立上げ用 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20MPa |
---|---|
散水水量 | 3.0~5.0L/分 |
散水半径 | 14.0~15.0m |
取付サイズ | 1/2" |
用 途 | 立上げ用 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20MPa |
---|---|
散水水量 | 2.0L/分 |
散水半径 | 6.0m |
取付サイズ | 1/2" |
用 途 | 立上げ用 |
備 考 | 90°~270°散水範囲 調整式 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20MPa |
---|---|
散水水量 | 3.3L/分 |
散水直径 | 11.6m |
散水仰角 | 4° |
取付サイズ | 1/2" |
用 途 | 立上げ用 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20MPa |
---|---|
散水水量 | 3.3L/分 |
散水直径 | 15.0m |
散水仰角 | 12° |
取付サイズ | 1/2" |
用 途 | 立上げ用 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20MPa |
---|---|
散水水量 | 2.2~4.5L/分 |
散水直径 | 12.0~13.0m |
用 途 | 立上げ用 |
取付サイズ | 1/2" |
備 考 | レギュレータ付 |
オプション | プロテクター MD-PR |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20MPa |
---|---|
散水水量 | 2.2~4.5L/分 |
散水直径 | 12.0~13.0m |
用 途 | 立上げ用 |
取付サイズ | 1/2" |
オプション | プロテクター MD-PR |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.25~0.35MPa |
---|---|
散水水量 | 2.0~6.4L/分 |
散水直径 | 11.6~13.6m |
散水仰角 | 7° |
取付サイズ | 1/2" |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.25~0.35MPa |
---|---|
散水水量 | 4.5~8.3L/分 |
散水半径 | 6.5~9.2m |
散水仰角 | 8° |
取付サイズ | 1/2" |
オプション | ブレーカーネジ BJ-12 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.15~0.35MPa |
---|---|
散水水量 | 6.2~9.5L/分 |
散水直径 | 14.0~16.0m |
散水仰角 | 8° |
取付サイズ | 1/2" |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20~0.35MPa |
---|---|
散水水量 | 13.5~17.8L/分 |
散水直径 | 23.0~26.5m |
散水仰角 | 26° |
取付サイズ | 1/2" |
備 考 | ブレーカーネジ付 |
散水距離調整可能 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20~0.35MPa |
---|---|
散水水量 | 8.0~17.8L/分 |
散水半径 | 10.5~13.2m |
散水仰角 | 26° |
取付サイズ | 1/2" |
備 考 | ブレーカーネジ付 |
散水距離調整可能 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20~0.35MPa |
---|---|
散水水量 | 8.0~17.8L/分 |
散水半径 | 10.5~13.2m |
散水仰角 | 26° |
取付サイズ | 1/2" |
備 考 | ブレーカーネジ付 |
散水距離調整可能 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.20~0.35MPa |
---|---|
散水水量 | 8.5~18.5L/分 |
散水半径 | 10.5~12.5m |
散水仰角 | 25° |
取付サイズ | 1/2" |
備 考 | ブレーカーネジ付 |
散水距離調整可能 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.25~0.40MPa |
---|---|
散水水量 | 21.0~26.4L/分 |
散水直径 | 25.0~26.5m |
散水仰角 | 25° |
取付サイズ | 1/2" |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.30~0.50MPa |
---|---|
散水水量 | 27.4~35.0L/分 |
散水直径 | 28.5~33.0m |
散水仰角 | 25° |
取付サイズ | 3/4" |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.30~0.50MPa |
---|---|
散水水量 | 21.5~27.5L/分 |
散水半径 | 14.2~16.5m |
散水仰角 | 25° |
取付サイズ | 3/4" |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.25~0.35MPa |
---|---|
散水水量 | 12.9~22.8L/分 |
散水直径 | 20.0~24.0m |
最高噴射 | 1.5m |
散水仰角 | 15° |
取付サイズ | 1/2” |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.25~0.35MPa |
---|---|
散水水量 | 12.2~22.5L/分 |
散水半径 | 11.5~13.0m |
最高噴射 | 2.6m |
散水仰角 | 28° |
取付サイズ | 1/2” |
備 考 | ブレーカーネジ付 |
散水距離調整可能 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.25~0.35MPa |
---|---|
散水水量 | 22.0~40.3L/分 |
散水直径 | 21.8~23.0m |
最高噴射 | 1.2m |
散水仰角 | 7° |
取付サイズ | 3/4” |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.25~0.40MPa |
---|---|
散水水量 | 22.0~43.2L/分 |
散水直径 | 27.5~34.0m |
最高噴射 | 4.2m |
散水仰角 | 26° |
取付サイズ | 3/4” |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.25~0.40MPa |
---|---|
散水水量 | 22.0~43.2L/分 |
散水半径 | 13.7~17.0m |
最高噴射 | 3.8m |
散水仰角 | 24° - 12° |
取付サイズ | 3/4” |
備 考 | ブレーカーネジ付 |
ここに文章を入力してください
使用圧力 | 0.30~0.40MPa |
---|---|
散水水量 | 62.0~101.0L/分 |
散水直径 | 39.0~45.0m |
最高噴射 | 5.0m |
散水仰角 | 26° |
取付サイズ | 1” |
備 考 | ブレーカーネジ付 |
ここに文章を入力してください
最大使用圧力 | 1.0MPa |
---|---|
最低洗浄圧力 | 0.16MPa |
最大流量 | 500L/分 |
取付サイズ | 2" |
■半自動洗浄スクリーンフィルター
フィルターを分解することなく簡単に迅速な洗浄が可能で、洗浄のタイミングが一目でわかるチェックポイント付です。
半自動洗浄スクリーンフィルターにはワイドなスクリーンエレメントが付いており、ろ過プロセス中にたまったゴミを除去するために設計されたノズルを備えています。
ハンドルを回すだけで水をほとんど消費せずにゴミを吸引し、排水バルブを通してゴミを排除することができます。
ここに文章を入力してください
電源不要。水が本体を通過することで作動し、水圧や水量の変化に関わらず混入倍率を一定に保ちます。倍率設定も手軽に行えます。
※動画はD-3RE(前モデル)の動画となっており、現在はD-3GL(本体:緑色)になります。
型 式 | 取付サイズ (mm) | 混入倍率 (%) | 倍 率 (倍) | 注入量 (L/時) | 作動流量 (L/分) | 作動圧力 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
D-3GL | 3/4" | 0.2~2.0 | 1/500~1/50 | 0.02~60 | 0.16~50 | 0.03~0.6 |
D-3GL3000 | 3/4” | 0.03~0.3 | 1/3000~1/333 | 0.003~9 | 0.16~50 | 0.03~0.6 |
DI-45 | 1.1/4" | 0.2~1.5 | 1/500~1/67 | 0.2~67.5 | 1.6~75 | 0.05~0.5 |
D-8RE3000 | 1.1/2" | 0.03~0.125 | 1/3000~1/800 | 0.15~24 | 8.3~133 | 0.015~0.8 |
D-9GL | 1.1/2" | 0.2~2.0 | 1/500~1/50 | 1~180 | 8.3~150 | 0.03~0.8 |
D-20GL | 2" | 0.2~2.0 | 1/500~1/50 | 2~400 | 16.6~333 | 0.012~1.0 |